产品中心
PRODUCT CENTER
-
奥美格电动汽车充电电缆
-
奥美格电动汽车高压电缆
日本JCS 4522充电电缆
日本JCS 4522 电动汽车充电电缆产品介绍
証明書番号 Certificate NO. JA50541941
型号 | EV-OOCT | 符合标准 | JCS 4522:2019 |
规格范围 | 2x(2.0~38)mm²+(1~10)x(0.75~1.25)mm²+(2~10)x(0.75~1.25)mm² | ||
额定电压 | 600V(AC),750V(DC) | 使用环境温度 | -30℃~40℃ |
材质 | |||
导体 | 裸铜 | 绝缘 | 聚烯烃橡胶混合物 |
包带 | 无纺布 | 护套 | 聚烯烃橡胶混合物 |
性能(列举) | |||
耐电压 | 动力线 AC 3000V/1min,无击穿,控制线 AC 1500V/1min,无击穿。 | ||
机械强度 | 绝缘:抗张强度≥5 Mpa,断裂伸长率≥200%。 | ||
护套:抗张强度≥8 Mpa,断裂伸长率≥200%。 | |||
老化后机械强度(90℃/96H) | 绝缘:抗张强度≥80%老化前,断裂伸长率≥65%老化前。 | ||
护套:抗张强度≥80%老化前,断裂伸长率≥65%老化前。 | |||
耐油(2号油或IRM 902油) | 抗张强度≥60%浸油前,断裂伸长率≥65%浸油前。 | ||
阻燃 | JIS C 3005,倾斜实验,火焰在60秒内熄灭。 | ||
弯曲实验 | 20转/分钟,200次循环,无破损,无裂纹,导体断线率≤30%。 | ||
耐拖拽 | 往返1M距离,拖拽速度1000M/H,往返3000次,不露出绝缘体。 | ||
耐扭转 | 扭转角度:±90度,扭转速度:15周期/min,扭转10000次,无破损,无裂纹,导体断线率≤30%。 |
JCS 4522 产品清单
型号 | 规格范围 | 参考允载电流 | 动力线 导体直流电阻 |
EV-OOCT | 2x2.0mm²+(1~10)x(0.75~1.25)mm²+(2~10)x(0.75~1.25)mm² | 16A | ≤9.79Ω/KM |
2x3.5mm²+(1~10)x(0.75~1.25)mm²+(2~10)x(0.75~1.25)mm² | 23A | ≤5.24Ω/KM | |
2x5.5mm²+(1~10)x(0.75~1.25)mm²+(2~10)x(0.75~1.25)mm² | 32A | ≤3.37Ω/KM | |
2x8.0mm²+(1~10)x(0.75~1.25)mm²+(2~10)x(0.75~1.25)mm² | 48A | ≤2.39Ω/KM | |
2x14.0mm²+(1~10)x(0.75~1.25)mm²+(2~10)x(0.75~1.25)mm² | 63A | ≤1.36Ω/KM | |
2x22.0mm²+(1~10)x(0.75~1.25)mm²+(2~10)x(0.75~1.25)mm² | 80A | ≤0.869Ω/KM | |
2x38.0mm²+(1~10)x(0.75~1.25)mm²+(2~10)x(0.75~1.25)mm² | 100A | ≤0.511Ω/KM |